| Lunedì 08/06 | Martedì 09/06 | Mercoledì 10/06 | Giovedì 11/06 | Venerdì 12/06 | Sabato 13/06 | Domenica 07/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | Hidrobike 09:15 10:00 8/10 posti disponibili | Acquatonic 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:15 09:55 | ||
| 10:00 | Pilates 10:15 11:05 2/16 posti disponibili | Acquapower 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | |||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | Acqua Gym 12:30 13:15 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Acqua Gym 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
Lunedì 08/06
-
Acqua Gym
-
Pilates 2/16 posti disponibili
-
Acquatonic
-
Hidrobike 17/18 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acquapower
Martedì 09/06
-
Acqua Double
-
Acqua Double
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 10/06
-
Hidrobike 8/10 posti disponibili
-
Acquapower
-
Acqua Gym
-
Pilates 4/16 posti disponibili
-
Pilates 8/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Hidrobike 1/10 ultimo posto
-
Hidrobike 6/10 posti disponibili
Giovedì 11/06
-
Acquatonic
-
Acquastep 23/23 posti disponibili
-
Hidrobike 17/18 posti disponibili
-
Acqua Gym
Venerdì 12/06
-
Acqua Gym
-
Acqua Gag
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 13/06
-
Acqua Gym
Domenica 07/06
-
Acqua Gym
| Lunedì 08/06 | Martedì 09/06 | Mercoledì 10/06 | Giovedì 11/06 | Venerdì 12/06 | Sabato 13/06 | Domenica 07/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | ||||||
| 13:00 |
Martedì 09/06
-
Acqua Double
-
Acqua Double
| Lunedì 08/06 | Martedì 09/06 | Mercoledì 10/06 | Giovedì 11/06 | Venerdì 12/06 | Sabato 13/06 | Domenica 07/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||||
| 13:00 |
Venerdì 12/06
-
Acqua Gag
| Lunedì 08/06 | Martedì 09/06 | Mercoledì 10/06 | Giovedì 11/06 | Venerdì 12/06 | Sabato 13/06 | Domenica 07/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:15 09:55 | |||||
| 10:00 | Acqua Gym 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | |||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Gym 12:30 13:15 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | Acqua Gym 17:30 18:10 | ||||||
| 18:00 | Acqua Gym 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 |
Lunedì 08/06
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Martedì 09/06
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 10/06
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Giovedì 11/06
-
Acqua Gym
Venerdì 12/06
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 13/06
-
Acqua Gym
Domenica 07/06
-
Acqua Gym
| Lunedì 08/06 | Martedì 09/06 | Mercoledì 10/06 | Giovedì 11/06 | Venerdì 12/06 | Sabato 13/06 | Domenica 07/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Acquapower 10:15 11:00 | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Acquapower 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 |
Lunedì 08/06
-
Acquapower
Mercoledì 10/06
-
Acquapower
| Lunedì 08/06 | Martedì 09/06 | Mercoledì 10/06 | Giovedì 11/06 | Venerdì 12/06 | Sabato 13/06 | Domenica 07/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Acquastep 12:30 13:15 23/23 posti disponibili | ||||||
| 13:00 |
Giovedì 11/06
-
Acquastep 23/23 posti disponibili
| Lunedì 08/06 | Martedì 09/06 | Mercoledì 10/06 | Giovedì 11/06 | Venerdì 12/06 | Sabato 13/06 | Domenica 07/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acquatonic 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acquatonic 12:30 13:15 | ||||||
| 13:00 |
Lunedì 08/06
-
Acquatonic
Giovedì 11/06
-
Acquatonic
| Lunedì 08/06 | Martedì 09/06 | Mercoledì 10/06 | Giovedì 11/06 | Venerdì 12/06 | Sabato 13/06 | Domenica 07/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hidrobike 09:15 10:00 8/10 posti disponibili | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Hidrobike 13:15 14:00 17/18 posti disponibili | Hidrobike 13:15 14:00 17/18 posti disponibili | |||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
Lunedì 08/06
-
Hidrobike 17/18 posti disponibili
Mercoledì 10/06
-
Hidrobike 8/10 posti disponibili
-
Hidrobike 1/10 ultimo posto
-
Hidrobike 6/10 posti disponibili
Giovedì 11/06
-
Hidrobike 17/18 posti disponibili
| Lunedì 08/06 | Martedì 09/06 | Mercoledì 10/06 | Giovedì 11/06 | Venerdì 12/06 | Sabato 13/06 | Domenica 07/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Pilates 10:15 11:05 2/16 posti disponibili | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 |
No events hours available!
No events available!