| Lunedì 18/05 | Martedì 19/05 | Mercoledì 20/05 | Giovedì 21/05 | Venerdì 22/05 | Sabato 16/05 | Domenica 17/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | Hidrobike 09:15 10:00 18/18 posti disponibili | Acquatonic 09:15 10:00 | Acquastep 09:10 09:55 3/23 posti disponibili | ||
| 10:00 | Pilates 10:15 11:05 0/16 posti disponibili | Acquapower 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:00 10:40 | ||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | Acqua Gym 12:30 13:15 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Acqua Gym 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
Lunedì 18/05
-
Acqua Gym
-
Pilates 0/16 posti disponibili
-
Acquatonic
-
Hidrobike 18/18 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acquapower
Martedì 19/05
-
Acqua Double
-
Acqua Double
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 20/05
-
Hidrobike 18/18 posti disponibili
-
Acquapower
-
Acqua Gym
-
Pilates 3/16 posti disponibili
-
Pilates 7/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Tabata
-
Hidrobike 0/4 posti disponibili
-
Hidrobike 5/10 posti disponibili
Giovedì 21/05
-
Acquatonic
-
Acquastep 22/23 posti disponibili
-
Hidrobike 18/18 posti disponibili
-
Acqua Gym
Venerdì 22/05
-
Acqua Gym
-
Acqua Gag
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 16/05
-
Acquastep 3/23 posti disponibili
-
Acqua Gym
Domenica 17/05
-
Acqua Gym
| Lunedì 18/05 | Martedì 19/05 | Mercoledì 20/05 | Giovedì 21/05 | Venerdì 22/05 | Sabato 16/05 | Domenica 17/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | ||||||
| 13:00 |
Martedì 19/05
-
Acqua Double
-
Acqua Double
| Lunedì 18/05 | Martedì 19/05 | Mercoledì 20/05 | Giovedì 21/05 | Venerdì 22/05 | Sabato 16/05 | Domenica 17/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||||
| 13:00 |
Venerdì 22/05
-
Acqua Gag
| Lunedì 18/05 | Martedì 19/05 | Mercoledì 20/05 | Giovedì 21/05 | Venerdì 22/05 | Sabato 16/05 | Domenica 17/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | Acqua Gym 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:00 10:40 | ||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Gym 12:30 13:15 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Acqua Gym 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 |
Lunedì 18/05
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Martedì 19/05
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 20/05
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Giovedì 21/05
-
Acqua Gym
Venerdì 22/05
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 16/05
-
Acqua Gym
Domenica 17/05
-
Acqua Gym
| Lunedì 18/05 | Martedì 19/05 | Mercoledì 20/05 | Giovedì 21/05 | Venerdì 22/05 | Sabato 16/05 | Domenica 17/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Acquapower 10:15 11:00 | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Acquapower 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 |
Lunedì 18/05
-
Acquapower
Mercoledì 20/05
-
Acquapower
| Lunedì 18/05 | Martedì 19/05 | Mercoledì 20/05 | Giovedì 21/05 | Venerdì 22/05 | Sabato 16/05 | Domenica 17/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acquastep 09:10 09:55 3/23 posti disponibili | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acquastep 12:30 13:15 22/23 posti disponibili | ||||||
| 13:00 |
| Lunedì 18/05 | Martedì 19/05 | Mercoledì 20/05 | Giovedì 21/05 | Venerdì 22/05 | Sabato 16/05 | Domenica 17/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acquatonic 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acquatonic 12:30 13:15 | ||||||
| 13:00 |
Lunedì 18/05
-
Acquatonic
Giovedì 21/05
-
Acquatonic
| Lunedì 18/05 | Martedì 19/05 | Mercoledì 20/05 | Giovedì 21/05 | Venerdì 22/05 | Sabato 16/05 | Domenica 17/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hidrobike 09:15 10:00 18/18 posti disponibili | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Hidrobike 13:15 14:00 18/18 posti disponibili | Hidrobike 13:15 14:00 18/18 posti disponibili | |||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
Lunedì 18/05
-
Hidrobike 18/18 posti disponibili
Mercoledì 20/05
-
Hidrobike 18/18 posti disponibili
-
Hidrobike 0/4 posti disponibili
-
Hidrobike 5/10 posti disponibili
Giovedì 21/05
-
Hidrobike 18/18 posti disponibili
| Lunedì 18/05 | Martedì 19/05 | Mercoledì 20/05 | Giovedì 21/05 | Venerdì 22/05 | Sabato 16/05 | Domenica 17/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Pilates 10:15 11:05 0/16 posti disponibili | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 |
Lunedì 18/05
-
Pilates 0/16 posti disponibili
Mercoledì 20/05
-
Pilates 3/16 posti disponibili
-
Pilates 7/16 posti disponibili
| Lunedì 18/05 | Martedì 19/05 | Mercoledì 20/05 | Giovedì 21/05 | Venerdì 22/05 | Sabato 16/05 | Domenica 17/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Tabata 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 |
Mercoledì 20/05
-
Tabata
No events available!