| Lunedì 26/01 | Martedì 27/01 | Mercoledì 28/01 | Giovedì 22/01 | Venerdì 23/01 | Sabato 24/01 | Domenica 25/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | Hidrobike 09:15 10:00 17/18 posti disponibili | Acquatonic 09:15 10:00 | Acquastep 09:10 09:55 11/23 posti disponibili | ||
| 10:00 | Pilates 10:15 11:00 1/16 ultimo posto | Acquapower 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:00 10:40 | ||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | Acqua Gym 12:30 13:15 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
Lunedì 26/01
-
Acqua Gym
-
Pilates 1/16 ultimo posto
-
Acquatonic
-
Hidrobike 15/18 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acquapower
Martedì 27/01
-
Acqua Double
-
Acqua Double
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 28/01
-
Hidrobike 17/18 posti disponibili
-
Acquapower
-
Acqua Gym
-
Pilates 6/16 posti disponibili
-
Pilates 3/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Tabata
-
Hidrobike 0/4 posti disponibili
-
Hidrobike 7/10 posti disponibili
Giovedì 22/01
-
Acquatonic
-
Acquastep 17/23 posti disponibili
-
Hidrobike 5/18 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 23/01
-
Acqua Gym
-
Acqua Gag
-
Acqua Gym
Sabato 24/01
-
Acquastep 11/23 posti disponibili
-
Acqua Gym
Domenica 25/01
-
Acqua Gym
| Lunedì 26/01 | Martedì 27/01 | Mercoledì 28/01 | Giovedì 22/01 | Venerdì 23/01 | Sabato 24/01 | Domenica 25/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | ||||||
| 13:00 |
Martedì 27/01
-
Acqua Double
-
Acqua Double
| Lunedì 26/01 | Martedì 27/01 | Mercoledì 28/01 | Giovedì 22/01 | Venerdì 23/01 | Sabato 24/01 | Domenica 25/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||||
| 13:00 |
Venerdì 23/01
-
Acqua Gag
| Lunedì 26/01 | Martedì 27/01 | Mercoledì 28/01 | Giovedì 22/01 | Venerdì 23/01 | Sabato 24/01 | Domenica 25/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | Acqua Gym 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:00 10:40 | ||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Gym 12:30 13:15 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
| 17:00 | Acqua Gym 17:30 18:10 | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Lunedì 26/01
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Martedì 27/01
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 28/01
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Giovedì 22/01
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 23/01
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 24/01
-
Acqua Gym
Domenica 25/01
-
Acqua Gym
| Lunedì 26/01 | Martedì 27/01 | Mercoledì 28/01 | Giovedì 22/01 | Venerdì 23/01 | Sabato 24/01 | Domenica 25/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Acquapower 10:15 11:00 | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Acquapower 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 |
Lunedì 26/01
-
Acquapower
Mercoledì 28/01
-
Acquapower
| Lunedì 26/01 | Martedì 27/01 | Mercoledì 28/01 | Giovedì 22/01 | Venerdì 23/01 | Sabato 24/01 | Domenica 25/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acquastep 09:10 09:55 11/23 posti disponibili | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acquastep 12:30 13:15 17/23 posti disponibili | ||||||
| 13:00 |
| Lunedì 26/01 | Martedì 27/01 | Mercoledì 28/01 | Giovedì 22/01 | Venerdì 23/01 | Sabato 24/01 | Domenica 25/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acquatonic 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acquatonic 12:30 13:15 | ||||||
| 13:00 |
Lunedì 26/01
-
Acquatonic
Giovedì 22/01
-
Acquatonic
| Lunedì 26/01 | Martedì 27/01 | Mercoledì 28/01 | Giovedì 22/01 | Venerdì 23/01 | Sabato 24/01 | Domenica 25/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hidrobike 09:15 10:00 17/18 posti disponibili | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Hidrobike 13:15 14:00 15/18 posti disponibili | Hidrobike 13:15 14:00 5/18 posti disponibili | |||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
Lunedì 26/01
-
Hidrobike 15/18 posti disponibili
Mercoledì 28/01
-
Hidrobike 17/18 posti disponibili
-
Hidrobike 0/4 posti disponibili
-
Hidrobike 7/10 posti disponibili
Giovedì 22/01
-
Hidrobike 5/18 posti disponibili
| Lunedì 26/01 | Martedì 27/01 | Mercoledì 28/01 | Giovedì 22/01 | Venerdì 23/01 | Sabato 24/01 | Domenica 25/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Pilates 10:15 11:00 1/16 ultimo posto | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 |
| Lunedì 26/01 | Martedì 27/01 | Mercoledì 28/01 | Giovedì 22/01 | Venerdì 23/01 | Sabato 24/01 | Domenica 25/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Tabata 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 |
Mercoledì 28/01
-
Tabata
No events available!