Lunedì 16/09 | Martedì 17/09 | Mercoledì 18/09 | Giovedì 19/09 | Venerdì 13/09 | Sabato 14/09 | Domenica 15/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | Hidrobike 09:15 10:00 12/14 posti disponibili | Acquapower 09:15 10:00 | Acquastep 09:10 09:50 | ||
10:00 | Pilates 10:00 10:45 8/13 posti disponibili | Acquatonic 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:15 11:00 | |||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | Acqua Gym 12:30 13:15 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||
13:00 | |||||||
14:00 | Pilates 14:30 15:15 9/13 posti disponibili | ||||||
15:00 | |||||||
16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunedì 16/09
-
Acqua Gym
-
Pilates 8/13 posti disponibili
-
Acquatonic
-
Hidrobike 12/14 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Double
Martedì 17/09
-
Acqua Double
-
Acqua Double
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 18/09
-
Hidrobike 12/14 posti disponibili
-
Acquatonic
-
Acqua Gym
-
Pilates 9/13 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Tabata
-
Hidrobike 0/3 posti disponibili
-
Hidrobike 1/5 ultimo posto
Giovedì 19/09
-
Acquapower
-
Acquastep
-
Hidrobike 14/14 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 13/09
-
Acqua Gag
-
Acqua Gym
Sabato 14/09
-
Acquastep
-
Acqua Gym
Domenica 15/09
-
Acqua Gym
Lunedì 16/09 | Martedì 17/09 | Mercoledì 18/09 | Giovedì 19/09 | Venerdì 13/09 | Sabato 14/09 | Domenica 15/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Acqua Double 18:45 19:30 | ||||||
19:00 |
Lunedì 16/09
-
Acqua Double
Martedì 17/09
-
Acqua Double
-
Acqua Double
Lunedì 16/09 | Martedì 17/09 | Mercoledì 18/09 | Giovedì 19/09 | Venerdì 13/09 | Sabato 14/09 | Domenica 15/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||||
13:00 |
Venerdì 13/09
-
Acqua Gag
Lunedì 16/09 | Martedì 17/09 | Mercoledì 18/09 | Giovedì 19/09 | Venerdì 13/09 | Sabato 14/09 | Domenica 15/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | ||||||
10:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:15 11:00 | |||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Gym 12:30 13:15 | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
17:00 | Acqua Gym 17:30 18:10 | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Lunedì 16/09
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Martedì 17/09
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 18/09
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Giovedì 19/09
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 13/09
-
Acqua Gym
Sabato 14/09
-
Acqua Gym
Domenica 15/09
-
Acqua Gym
Lunedì 16/09 | Martedì 17/09 | Mercoledì 18/09 | Giovedì 19/09 | Venerdì 13/09 | Sabato 14/09 | Domenica 15/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acquapower 09:15 10:00 |
Giovedì 19/09
-
Acquapower
Lunedì 16/09 | Martedì 17/09 | Mercoledì 18/09 | Giovedì 19/09 | Venerdì 13/09 | Sabato 14/09 | Domenica 15/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acquastep 09:10 09:50 | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acquastep 12:30 13:15 | ||||||
13:00 |
Giovedì 19/09
-
Acquastep
Sabato 14/09
-
Acquastep
Lunedì 16/09 | Martedì 17/09 | Mercoledì 18/09 | Giovedì 19/09 | Venerdì 13/09 | Sabato 14/09 | Domenica 15/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Acquatonic 10:15 11:00 | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acquatonic 12:30 13:15 | ||||||
13:00 |
Lunedì 16/09
-
Acquatonic
Mercoledì 18/09
-
Acquatonic
Lunedì 16/09 | Martedì 17/09 | Mercoledì 18/09 | Giovedì 19/09 | Venerdì 13/09 | Sabato 14/09 | Domenica 15/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Hidrobike 09:15 10:00 12/14 posti disponibili | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Hidrobike 13:15 14:00 12/14 posti disponibili | Hidrobike 13:15 14:00 14/14 posti disponibili | |||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunedì 16/09
-
Hidrobike 12/14 posti disponibili
Mercoledì 18/09
-
Hidrobike 12/14 posti disponibili
-
Hidrobike 0/3 posti disponibili
-
Hidrobike 1/5 ultimo posto
Giovedì 19/09
-
Hidrobike 14/14 posti disponibili
Lunedì 16/09 | Martedì 17/09 | Mercoledì 18/09 | Giovedì 19/09 | Venerdì 13/09 | Sabato 14/09 | Domenica 15/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Pilates 10:00 10:45 8/13 posti disponibili | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Pilates 14:30 15:15 9/13 posti disponibili | ||||||
15:00 |
Lunedì 16/09 | Martedì 17/09 | Mercoledì 18/09 | Giovedì 19/09 | Venerdì 13/09 | Sabato 14/09 | Domenica 15/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Tabata 18:45 19:30 | ||||||
19:00 |
Mercoledì 18/09
-
Tabata
No events available!