| Lunedì 13/07 | Martedì 14/07 | Mercoledì 15/07 | Giovedì 16/07 | Venerdì 17/07 | Sabato 18/07 | Domenica 12/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | Hidrobike 09:15 10:00 9/10 posti disponibili | Acquatonic 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:10 09:50 | ||
| 10:00 | Pilates 10:15 11:05 1/16 ultimo posto | Acquapower 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:15 11:00 | ||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | Acqua Gym 12:30 13:15 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | Pilates 14:20 15:10 1/16 ultimo posto | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Acqua Gym 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | Hidrobike 20:15 21:00 10/10 posti disponibili |
Lunedì 13/07
-
Acqua Gym
-
Pilates 1/16 ultimo posto
-
Acquatonic
-
Hidrobike 17/18 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acquapower
-
Hidrobike 10/10 posti disponibili
Martedì 14/07
-
Acqua Double
-
Acqua Double
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 15/07
-
Hidrobike 9/10 posti disponibili
-
Acquapower
-
Acqua Gym
-
Pilates 1/16 ultimo posto
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Hidrobike 1/10 ultimo posto
-
Hidrobike 6/10 posti disponibili
Giovedì 16/07
-
Acquatonic
-
Acquastep 23/23 posti disponibili
-
Hidrobike 17/18 posti disponibili
-
Acqua Gym
Venerdì 17/07
-
Acqua Gym
-
Acqua Gag
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 18/07
-
Acqua Gym
| Lunedì 13/07 | Martedì 14/07 | Mercoledì 15/07 | Giovedì 16/07 | Venerdì 17/07 | Sabato 18/07 | Domenica 12/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | ||||||
| 13:00 |
Martedì 14/07
-
Acqua Double
-
Acqua Double
| Lunedì 13/07 | Martedì 14/07 | Mercoledì 15/07 | Giovedì 16/07 | Venerdì 17/07 | Sabato 18/07 | Domenica 12/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||||
| 13:00 |
Venerdì 17/07
-
Acqua Gag
| Lunedì 13/07 | Martedì 14/07 | Mercoledì 15/07 | Giovedì 16/07 | Venerdì 17/07 | Sabato 18/07 | Domenica 12/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:10 09:50 | |||||
| 10:00 | Acqua Gym 10:15 11:00 | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Gym 12:30 13:15 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | Acqua Gym 17:30 18:10 | ||||||
| 18:00 | Acqua Gym 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 |
Lunedì 13/07
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Martedì 14/07
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 15/07
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Giovedì 16/07
-
Acqua Gym
Venerdì 17/07
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 18/07
-
Acqua Gym
| Lunedì 13/07 | Martedì 14/07 | Mercoledì 15/07 | Giovedì 16/07 | Venerdì 17/07 | Sabato 18/07 | Domenica 12/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Acquapower 10:15 11:00 | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Acquapower 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 |
Lunedì 13/07
-
Acquapower
Mercoledì 15/07
-
Acquapower
| Lunedì 13/07 | Martedì 14/07 | Mercoledì 15/07 | Giovedì 16/07 | Venerdì 17/07 | Sabato 18/07 | Domenica 12/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Acquastep 12:30 13:15 23/23 posti disponibili | ||||||
| 13:00 |
Giovedì 16/07
-
Acquastep 23/23 posti disponibili
| Lunedì 13/07 | Martedì 14/07 | Mercoledì 15/07 | Giovedì 16/07 | Venerdì 17/07 | Sabato 18/07 | Domenica 12/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acquatonic 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acquatonic 12:30 13:15 | ||||||
| 13:00 |
Lunedì 13/07
-
Acquatonic
Giovedì 16/07
-
Acquatonic
| Lunedì 13/07 | Martedì 14/07 | Mercoledì 15/07 | Giovedì 16/07 | Venerdì 17/07 | Sabato 18/07 | Domenica 12/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hidrobike 09:15 10:00 9/10 posti disponibili | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Hidrobike 13:15 14:00 17/18 posti disponibili | Hidrobike 13:15 14:00 17/18 posti disponibili | |||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | Hidrobike 20:15 21:00 10/10 posti disponibili |
Lunedì 13/07
-
Hidrobike 17/18 posti disponibili
-
Hidrobike 10/10 posti disponibili
Mercoledì 15/07
-
Hidrobike 9/10 posti disponibili
-
Hidrobike 1/10 ultimo posto
-
Hidrobike 6/10 posti disponibili
Giovedì 16/07
-
Hidrobike 17/18 posti disponibili
| Lunedì 13/07 | Martedì 14/07 | Mercoledì 15/07 | Giovedì 16/07 | Venerdì 17/07 | Sabato 18/07 | Domenica 12/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Pilates 10:15 11:05 1/16 ultimo posto | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | Pilates 14:20 15:10 1/16 ultimo posto | ||||||
| 15:00 |
No events hours available!
No events available!