| Lunedì 13/04 | Martedì 14/04 | Mercoledì 15/04 | Giovedì 16/04 | Venerdì 17/04 | Sabato 18/04 | Domenica 19/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | Hidrobike 09:15 10:00 17/18 posti disponibili | Acquatonic 09:15 10:00 | Acquastep 09:10 09:55 19/23 posti disponibili | ||
| 10:00 | Pilates 10:15 11:05 0/16 posti disponibili | Acquapower 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:00 10:40 | ||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | Acqua Gym 12:30 13:15 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Acqua Gym 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
Lunedì 13/04
-
Acqua Gym
-
Pilates 0/16 posti disponibili
-
Acquatonic
-
Hidrobike 15/18 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acquapower
Martedì 14/04
-
Acqua Double
-
Acqua Double
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 15/04
-
Hidrobike 17/18 posti disponibili
-
Acquapower
-
Acqua Gym
-
Pilates 0/16 posti disponibili
-
Pilates 0/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Tabata
-
Hidrobike 0/4 posti disponibili
-
Hidrobike 5/10 posti disponibili
Giovedì 16/04
-
Acquatonic
-
Acquastep 22/23 posti disponibili
-
Hidrobike 16/18 posti disponibili
-
Acqua Gym
Venerdì 17/04
-
Acqua Gym
-
Acqua Gag
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 18/04
-
Acquastep 19/23 posti disponibili
-
Acqua Gym
Domenica 19/04
-
Acqua Gym
| Lunedì 13/04 | Martedì 14/04 | Mercoledì 15/04 | Giovedì 16/04 | Venerdì 17/04 | Sabato 18/04 | Domenica 19/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | ||||||
| 13:00 |
Martedì 14/04
-
Acqua Double
-
Acqua Double
| Lunedì 13/04 | Martedì 14/04 | Mercoledì 15/04 | Giovedì 16/04 | Venerdì 17/04 | Sabato 18/04 | Domenica 19/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||||
| 13:00 |
Venerdì 17/04
-
Acqua Gag
| Lunedì 13/04 | Martedì 14/04 | Mercoledì 15/04 | Giovedì 16/04 | Venerdì 17/04 | Sabato 18/04 | Domenica 19/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | Acqua Gym 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:00 10:40 | ||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Gym 12:30 13:15 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Acqua Gym 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 |
Lunedì 13/04
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Martedì 14/04
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 15/04
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Giovedì 16/04
-
Acqua Gym
Venerdì 17/04
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 18/04
-
Acqua Gym
Domenica 19/04
-
Acqua Gym
| Lunedì 13/04 | Martedì 14/04 | Mercoledì 15/04 | Giovedì 16/04 | Venerdì 17/04 | Sabato 18/04 | Domenica 19/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Acquapower 10:15 11:00 | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Acquapower 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 |
Lunedì 13/04
-
Acquapower
Mercoledì 15/04
-
Acquapower
| Lunedì 13/04 | Martedì 14/04 | Mercoledì 15/04 | Giovedì 16/04 | Venerdì 17/04 | Sabato 18/04 | Domenica 19/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acquastep 09:10 09:55 19/23 posti disponibili | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acquastep 12:30 13:15 22/23 posti disponibili | ||||||
| 13:00 |
| Lunedì 13/04 | Martedì 14/04 | Mercoledì 15/04 | Giovedì 16/04 | Venerdì 17/04 | Sabato 18/04 | Domenica 19/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acquatonic 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acquatonic 12:30 13:15 | ||||||
| 13:00 |
Lunedì 13/04
-
Acquatonic
Giovedì 16/04
-
Acquatonic
| Lunedì 13/04 | Martedì 14/04 | Mercoledì 15/04 | Giovedì 16/04 | Venerdì 17/04 | Sabato 18/04 | Domenica 19/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hidrobike 09:15 10:00 17/18 posti disponibili | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Hidrobike 13:15 14:00 15/18 posti disponibili | Hidrobike 13:15 14:00 16/18 posti disponibili | |||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
Lunedì 13/04
-
Hidrobike 15/18 posti disponibili
Mercoledì 15/04
-
Hidrobike 17/18 posti disponibili
-
Hidrobike 0/4 posti disponibili
-
Hidrobike 5/10 posti disponibili
Giovedì 16/04
-
Hidrobike 16/18 posti disponibili
| Lunedì 13/04 | Martedì 14/04 | Mercoledì 15/04 | Giovedì 16/04 | Venerdì 17/04 | Sabato 18/04 | Domenica 19/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Pilates 10:15 11:05 0/16 posti disponibili | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 |
Lunedì 13/04
-
Pilates 0/16 posti disponibili
Mercoledì 15/04
-
Pilates 0/16 posti disponibili
-
Pilates 0/16 posti disponibili
| Lunedì 13/04 | Martedì 14/04 | Mercoledì 15/04 | Giovedì 16/04 | Venerdì 17/04 | Sabato 18/04 | Domenica 19/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Tabata 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 |
Mercoledì 15/04
-
Tabata
No events available!