Lunedì 09/12 | Martedì 10/12 | Mercoledì 04/12 | Giovedì 05/12 | Venerdì 06/12 | Sabato 07/12 | Domenica 08/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | Hidrobike 09:15 10:00 2/14 posti disponibili | Acquapower 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acquastep 09:10 09:50 16/23 posti disponibili | |
10:00 | Pilates 10:15 11:00 7/14 posti disponibili | Acquatonic 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:15 11:00 | |||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | Acqua Gym 12:30 13:15 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||
13:00 | |||||||
14:00 | Pilates 14:30 15:15 0/14 posti disponibili | ||||||
15:00 | |||||||
16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunedì 09/12
-
Acqua Gym
-
Pilates 7/14 posti disponibili
-
Acquatonic
-
Hidrobike 9/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Double
Martedì 10/12
-
Acqua Double
-
Acqua Double
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 04/12
-
Hidrobike 2/14 posti disponibili
-
Acquatonic
-
Acqua Gym
-
Pilates 0/14 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Tabata
-
Hidrobike 0/3 posti disponibili
-
Hidrobike 0/3 posti disponibili
Giovedì 05/12
-
Acquapower
-
Acquastep 21/23 posti disponibili
-
Hidrobike 0/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 06/12
-
Acqua Gym
-
Acqua Gag
-
Acqua Gym
Sabato 07/12
-
Acquastep 16/23 posti disponibili
-
Acqua Gym
Domenica 08/12
-
Acqua Gym
Lunedì 09/12 | Martedì 10/12 | Mercoledì 04/12 | Giovedì 05/12 | Venerdì 06/12 | Sabato 07/12 | Domenica 08/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Acqua Double 18:45 19:30 | ||||||
19:00 |
Lunedì 09/12
-
Acqua Double
Martedì 10/12
-
Acqua Double
-
Acqua Double
Lunedì 09/12 | Martedì 10/12 | Mercoledì 04/12 | Giovedì 05/12 | Venerdì 06/12 | Sabato 07/12 | Domenica 08/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||||
13:00 |
Venerdì 06/12
-
Acqua Gag
Lunedì 09/12 | Martedì 10/12 | Mercoledì 04/12 | Giovedì 05/12 | Venerdì 06/12 | Sabato 07/12 | Domenica 08/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | |||||
10:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:15 11:00 | |||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Gym 12:30 13:15 | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
17:00 | Acqua Gym 17:30 18:10 | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Lunedì 09/12
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Martedì 10/12
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 04/12
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Giovedì 05/12
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 06/12
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 07/12
-
Acqua Gym
Domenica 08/12
-
Acqua Gym
Lunedì 09/12 | Martedì 10/12 | Mercoledì 04/12 | Giovedì 05/12 | Venerdì 06/12 | Sabato 07/12 | Domenica 08/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acquapower 09:15 10:00 |
Giovedì 05/12
-
Acquapower
Lunedì 09/12 | Martedì 10/12 | Mercoledì 04/12 | Giovedì 05/12 | Venerdì 06/12 | Sabato 07/12 | Domenica 08/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acquastep 09:10 09:50 16/23 posti disponibili | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acquastep 12:30 13:15 21/23 posti disponibili | ||||||
13:00 |
Lunedì 09/12 | Martedì 10/12 | Mercoledì 04/12 | Giovedì 05/12 | Venerdì 06/12 | Sabato 07/12 | Domenica 08/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Acquatonic 10:15 11:00 | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acquatonic 12:30 13:15 | ||||||
13:00 |
Lunedì 09/12
-
Acquatonic
Mercoledì 04/12
-
Acquatonic
Lunedì 09/12 | Martedì 10/12 | Mercoledì 04/12 | Giovedì 05/12 | Venerdì 06/12 | Sabato 07/12 | Domenica 08/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Hidrobike 09:15 10:00 2/14 posti disponibili | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Hidrobike 13:15 14:00 9/16 posti disponibili | Hidrobike 13:15 14:00 0/16 posti disponibili | |||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunedì 09/12
-
Hidrobike 9/16 posti disponibili
Mercoledì 04/12
-
Hidrobike 2/14 posti disponibili
-
Hidrobike 0/3 posti disponibili
-
Hidrobike 0/3 posti disponibili
Giovedì 05/12
-
Hidrobike 0/16 posti disponibili
Lunedì 09/12 | Martedì 10/12 | Mercoledì 04/12 | Giovedì 05/12 | Venerdì 06/12 | Sabato 07/12 | Domenica 08/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Pilates 10:15 11:00 7/14 posti disponibili | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Pilates 14:30 15:15 0/14 posti disponibili | ||||||
15:00 |
Lunedì 09/12
-
Pilates 7/14 posti disponibili
Mercoledì 04/12
-
Pilates 0/14 posti disponibili
Lunedì 09/12 | Martedì 10/12 | Mercoledì 04/12 | Giovedì 05/12 | Venerdì 06/12 | Sabato 07/12 | Domenica 08/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Tabata 18:45 19:30 | ||||||
19:00 |
Mercoledì 04/12
-
Tabata
No events available!