Lunedì 14/10 | Martedì 08/10 | Mercoledì 09/10 | Giovedì 10/10 | Venerdì 11/10 | Sabato 12/10 | Domenica 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | Hidrobike 09:15 10:00 4/14 posti disponibili | Acquapower 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acquastep 09:10 09:50 13/23 posti disponibili | |
10:00 | Pilates 10:15 11:00 13/13 posti disponibili | Acquatonic 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:15 11:00 | |||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | Acqua Gym 12:30 13:15 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||
13:00 | |||||||
14:00 | Pilates 14:30 15:15 2/13 posti disponibili | ||||||
15:00 | |||||||
16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunedì 14/10
-
Acqua Gym
-
Pilates 13/13 posti disponibili
-
Acquatonic
-
Hidrobike 16/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Double
Martedì 08/10
-
Acqua Double
-
Acqua Double
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 09/10
-
Hidrobike 4/14 posti disponibili
-
Acquatonic
-
Acqua Gym
-
Pilates 2/13 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Tabata
-
Hidrobike 1/3 ultimo posto
-
Hidrobike 0/5 posti disponibili
Giovedì 10/10
-
Acquapower
-
Acquastep 17/23 posti disponibili
-
Hidrobike 11/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 11/10
-
Acqua Gym
-
Acqua Gag
-
Acqua Gym
Sabato 12/10
-
Acquastep 13/23 posti disponibili
-
Acqua Gym
Domenica 13/10
-
Acqua Gym
Lunedì 14/10 | Martedì 08/10 | Mercoledì 09/10 | Giovedì 10/10 | Venerdì 11/10 | Sabato 12/10 | Domenica 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Acqua Double 18:45 19:30 | ||||||
19:00 |
Lunedì 14/10
-
Acqua Double
Martedì 08/10
-
Acqua Double
-
Acqua Double
Lunedì 14/10 | Martedì 08/10 | Mercoledì 09/10 | Giovedì 10/10 | Venerdì 11/10 | Sabato 12/10 | Domenica 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||||
13:00 |
Venerdì 11/10
-
Acqua Gag
Lunedì 14/10 | Martedì 08/10 | Mercoledì 09/10 | Giovedì 10/10 | Venerdì 11/10 | Sabato 12/10 | Domenica 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | |||||
10:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:15 11:00 | |||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Gym 12:30 13:15 | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
17:00 | Acqua Gym 17:30 18:10 | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Lunedì 14/10
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Martedì 08/10
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 09/10
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Giovedì 10/10
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 11/10
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 12/10
-
Acqua Gym
Domenica 13/10
-
Acqua Gym
Lunedì 14/10 | Martedì 08/10 | Mercoledì 09/10 | Giovedì 10/10 | Venerdì 11/10 | Sabato 12/10 | Domenica 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acquapower 09:15 10:00 |
Giovedì 10/10
-
Acquapower
Lunedì 14/10 | Martedì 08/10 | Mercoledì 09/10 | Giovedì 10/10 | Venerdì 11/10 | Sabato 12/10 | Domenica 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acquastep 09:10 09:50 13/23 posti disponibili | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acquastep 12:30 13:15 17/23 posti disponibili | ||||||
13:00 |
Lunedì 14/10 | Martedì 08/10 | Mercoledì 09/10 | Giovedì 10/10 | Venerdì 11/10 | Sabato 12/10 | Domenica 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Acquatonic 10:15 11:00 | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acquatonic 12:30 13:15 | ||||||
13:00 |
Lunedì 14/10
-
Acquatonic
Mercoledì 09/10
-
Acquatonic
Lunedì 14/10 | Martedì 08/10 | Mercoledì 09/10 | Giovedì 10/10 | Venerdì 11/10 | Sabato 12/10 | Domenica 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Hidrobike 09:15 10:00 4/14 posti disponibili | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Hidrobike 13:15 14:00 16/16 posti disponibili | Hidrobike 13:15 14:00 11/16 posti disponibili | |||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunedì 14/10
-
Hidrobike 16/16 posti disponibili
Mercoledì 09/10
-
Hidrobike 4/14 posti disponibili
-
Hidrobike 1/3 ultimo posto
-
Hidrobike 0/5 posti disponibili
Giovedì 10/10
-
Hidrobike 11/16 posti disponibili
Lunedì 14/10 | Martedì 08/10 | Mercoledì 09/10 | Giovedì 10/10 | Venerdì 11/10 | Sabato 12/10 | Domenica 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Pilates 10:15 11:00 13/13 posti disponibili | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Pilates 14:30 15:15 2/13 posti disponibili | ||||||
15:00 |
Lunedì 14/10 | Martedì 08/10 | Mercoledì 09/10 | Giovedì 10/10 | Venerdì 11/10 | Sabato 12/10 | Domenica 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Tabata 18:45 19:30 | ||||||
19:00 |
Mercoledì 09/10
-
Tabata
No events available!