| Lunedì 15/12 | Martedì 16/12 | Mercoledì 17/12 | Giovedì 18/12 | Venerdì 19/12 | Sabato 20/12 | Domenica 21/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | Hidrobike 09:15 10:00 17/18 posti disponibili | Acquatonic 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acquastep 09:10 09:55 18/23 posti disponibili | |
| 10:00 | Pilates 10:15 11:00 1/16 ultimo posto | Acquapower 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:00 10:40 | |||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | Acqua Gym 12:30 13:15 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | Acquatonic 14:00 14:45 | Pilates 14:30 15:15 0/16 posti disponibili | |||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
Lunedì 15/12
-
Acqua Gym
-
Pilates 1/16 ultimo posto
-
Acquatonic
-
Hidrobike 15/18 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acquapower
Martedì 16/12
-
Acqua Double
-
Acqua Double
-
Acquatonic
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 17/12
-
Hidrobike 17/18 posti disponibili
-
Acquapower
-
Acqua Gym
-
Pilates 0/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Tabata
-
Hidrobike 0/4 posti disponibili
-
Hidrobike 6/10 posti disponibili
Giovedì 18/12
-
Acquatonic
-
Acquastep 21/23 posti disponibili
-
Hidrobike 16/18 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 19/12
-
Acqua Gym
-
Acqua Gag
-
Acqua Gym
Sabato 20/12
-
Acquastep 18/23 posti disponibili
-
Acqua Gym
Domenica 21/12
-
Acqua Gym
| Lunedì 15/12 | Martedì 16/12 | Mercoledì 17/12 | Giovedì 18/12 | Venerdì 19/12 | Sabato 20/12 | Domenica 21/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | ||||||
| 13:00 |
Martedì 16/12
-
Acqua Double
-
Acqua Double
| Lunedì 15/12 | Martedì 16/12 | Mercoledì 17/12 | Giovedì 18/12 | Venerdì 19/12 | Sabato 20/12 | Domenica 21/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||||
| 13:00 |
Venerdì 19/12
-
Acqua Gag
| Lunedì 15/12 | Martedì 16/12 | Mercoledì 17/12 | Giovedì 18/12 | Venerdì 19/12 | Sabato 20/12 | Domenica 21/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | |||||
| 10:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:00 10:40 | |||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Gym 12:30 13:15 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
| 17:00 | Acqua Gym 17:30 18:10 | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Lunedì 15/12
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Martedì 16/12
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 17/12
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Giovedì 18/12
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 19/12
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 20/12
-
Acqua Gym
Domenica 21/12
-
Acqua Gym
| Lunedì 15/12 | Martedì 16/12 | Mercoledì 17/12 | Giovedì 18/12 | Venerdì 19/12 | Sabato 20/12 | Domenica 21/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Acquapower 10:15 11:00 | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Acquapower 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 |
Lunedì 15/12
-
Acquapower
Mercoledì 17/12
-
Acquapower
| Lunedì 15/12 | Martedì 16/12 | Mercoledì 17/12 | Giovedì 18/12 | Venerdì 19/12 | Sabato 20/12 | Domenica 21/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acquastep 09:10 09:55 18/23 posti disponibili | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acquastep 12:30 13:15 21/23 posti disponibili | ||||||
| 13:00 |
| Lunedì 15/12 | Martedì 16/12 | Mercoledì 17/12 | Giovedì 18/12 | Venerdì 19/12 | Sabato 20/12 | Domenica 21/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acquatonic 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acquatonic 12:30 13:15 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | Acquatonic 14:00 14:45 |
Lunedì 15/12
-
Acquatonic
Martedì 16/12
-
Acquatonic
Giovedì 18/12
-
Acquatonic
| Lunedì 15/12 | Martedì 16/12 | Mercoledì 17/12 | Giovedì 18/12 | Venerdì 19/12 | Sabato 20/12 | Domenica 21/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hidrobike 09:15 10:00 17/18 posti disponibili | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Hidrobike 13:15 14:00 15/18 posti disponibili | Hidrobike 13:15 14:00 16/18 posti disponibili | |||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
Lunedì 15/12
-
Hidrobike 15/18 posti disponibili
Mercoledì 17/12
-
Hidrobike 17/18 posti disponibili
-
Hidrobike 0/4 posti disponibili
-
Hidrobike 6/10 posti disponibili
Giovedì 18/12
-
Hidrobike 16/18 posti disponibili
| Lunedì 15/12 | Martedì 16/12 | Mercoledì 17/12 | Giovedì 18/12 | Venerdì 19/12 | Sabato 20/12 | Domenica 21/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Pilates 10:15 11:00 1/16 ultimo posto | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | Pilates 14:30 15:15 0/16 posti disponibili | ||||||
| 15:00 |
Lunedì 15/12
-
Pilates 1/16 ultimo posto
Mercoledì 17/12
-
Pilates 0/16 posti disponibili
| Lunedì 15/12 | Martedì 16/12 | Mercoledì 17/12 | Giovedì 18/12 | Venerdì 19/12 | Sabato 20/12 | Domenica 21/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Tabata 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 |
Mercoledì 17/12
-
Tabata
No events available!