| Lunedì 14/09 | Martedì 15/09 | Mercoledì 16/09 | Giovedì 17/09 | Venerdì 18/09 | Sabato 12/09 | Domenica 13/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Hidrobike 09:15 10:00 14/15 posti disponibili | Acquatonic 09:15 10:00 | Ginnastica Dolce 09:00 09:50 | Acquastep 09:10 09:55 9/26 posti disponibili | ||
| 10:00 | Pilates 10:15 11:05 6/16 posti disponibili | Acquapower 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:00 10:40 | ||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Circuit 12:45 13:30 | Acqua Gym 12:30 13:15 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | Posturale 14:00 14:45 | ||||||
| 15:00 | Acqua Pilates 15:00 15:50 13/15 posti disponibili | ||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | Hidrobike 20:15 21:00 1/7 ultimo posto |
Lunedì 14/09
-
Acqua Gym
-
Pilates 6/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Hidrobike 19/20 posti disponibili
-
Acqua Pilates 13/15 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acquapower
Martedì 15/09
-
Ginnastica Dolce
-
A.Double
-
Acqua Circuit
-
Acqua Gym
-
Acquapower
Mercoledì 16/09
-
Hidrobike 14/15 posti disponibili
-
Acquapower
-
Acqua Gym
-
Pilates 10/16 posti disponibili
-
Acqua Pilates 15/15 posti disponibili
-
Pilates 9/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Tabata
-
Hidrobike 1/7 ultimo posto
Giovedì 17/09
-
Acquatonic
-
Acquatonic
-
Hidrobike 19/20 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 18/09
-
Ginnastica Dolce
-
Acqua Gym
-
Acqua Gag
-
Posturale
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 12/09
-
Acquastep 9/26 posti disponibili
-
Acqua Gym
Domenica 13/09
-
Acqua Gym
| Lunedì 14/09 | Martedì 15/09 | Mercoledì 16/09 | Giovedì 17/09 | Venerdì 18/09 | Sabato 12/09 | Domenica 13/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Ginnastica Dolce 09:00 09:50 | Ginnastica Dolce 09:00 09:50 |
Martedì 15/09
-
Ginnastica Dolce
Venerdì 18/09
-
Ginnastica Dolce
| Lunedì 14/09 | Martedì 15/09 | Mercoledì 16/09 | Giovedì 17/09 | Venerdì 18/09 | Sabato 12/09 | Domenica 13/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Acqua Pilates 15:00 15:50 13/15 posti disponibili | Acqua Pilates 15:00 15:50 15/15 posti disponibili |
| Lunedì 14/09 | Martedì 15/09 | Mercoledì 16/09 | Giovedì 17/09 | Venerdì 18/09 | Sabato 12/09 | Domenica 13/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Posturale 14:00 14:45 |
Venerdì 18/09
-
Posturale
| Lunedì 14/09 | Martedì 15/09 | Mercoledì 16/09 | Giovedì 17/09 | Venerdì 18/09 | Sabato 12/09 | Domenica 13/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | A.Double 09:15 10:00 |
Martedì 15/09
-
A.Double
| Lunedì 14/09 | Martedì 15/09 | Mercoledì 16/09 | Giovedì 17/09 | Venerdì 18/09 | Sabato 12/09 | Domenica 13/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Acqua Circuit 12:45 13:30 | ||||||
| 13:00 |
Martedì 15/09
-
Acqua Circuit
| Lunedì 14/09 | Martedì 15/09 | Mercoledì 16/09 | Giovedì 17/09 | Venerdì 18/09 | Sabato 12/09 | Domenica 13/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||||
| 13:00 |
Venerdì 18/09
-
Acqua Gag
| Lunedì 14/09 | Martedì 15/09 | Mercoledì 16/09 | Giovedì 17/09 | Venerdì 18/09 | Sabato 12/09 | Domenica 13/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | Acqua Gym 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:00 10:40 | ||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acqua Gym 12:30 13:15 | Acqua Gym 12:30 13:15 | |||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | Acqua Gym 17:40 18:20 | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Lunedì 14/09
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Martedì 15/09
-
Acqua Gym
Mercoledì 16/09
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Giovedì 17/09
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 18/09
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 12/09
-
Acqua Gym
Domenica 13/09
-
Acqua Gym
| Lunedì 14/09 | Martedì 15/09 | Mercoledì 16/09 | Giovedì 17/09 | Venerdì 18/09 | Sabato 12/09 | Domenica 13/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Acquapower 10:15 11:00 | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Acquapower 18:40 19:25 | Acquapower 18:40 19:25 | |||||
| 19:00 |
Lunedì 14/09
-
Acquapower
Martedì 15/09
-
Acquapower
Mercoledì 16/09
-
Acquapower
| Lunedì 14/09 | Martedì 15/09 | Mercoledì 16/09 | Giovedì 17/09 | Venerdì 18/09 | Sabato 12/09 | Domenica 13/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acquastep 09:10 09:55 9/26 posti disponibili |
Sabato 12/09
-
Acquastep 9/26 posti disponibili
| Lunedì 14/09 | Martedì 15/09 | Mercoledì 16/09 | Giovedì 17/09 | Venerdì 18/09 | Sabato 12/09 | Domenica 13/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acquatonic 09:15 10:00 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Acquatonic 12:30 13:15 | ||||||
| 13:00 |
Giovedì 17/09
-
Acquatonic
-
Acquatonic
| Lunedì 14/09 | Martedì 15/09 | Mercoledì 16/09 | Giovedì 17/09 | Venerdì 18/09 | Sabato 12/09 | Domenica 13/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hidrobike 09:15 10:00 14/15 posti disponibili | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Hidrobike 13:15 14:00 19/20 posti disponibili | Hidrobike 13:15 14:00 19/20 posti disponibili | |||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | Hidrobike 20:15 21:00 1/7 ultimo posto |
| Lunedì 14/09 | Martedì 15/09 | Mercoledì 16/09 | Giovedì 17/09 | Venerdì 18/09 | Sabato 12/09 | Domenica 13/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Pilates 10:15 11:05 6/16 posti disponibili | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 |
| Lunedì 14/09 | Martedì 15/09 | Mercoledì 16/09 | Giovedì 17/09 | Venerdì 18/09 | Sabato 12/09 | Domenica 13/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Tabata 18:40 19:25 | ||||||
| 19:00 |
Mercoledì 16/09
-
Tabata
No events available!