Lunedì 24/02 | Martedì 25/02 | Mercoledì 19/02 | Giovedì 20/02 | Venerdì 21/02 | Sabato 22/02 | Domenica 23/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | Hidrobike 09:15 10:00 3/14 posti disponibili | Acquapower 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acquastep 09:10 09:50 6/23 posti disponibili | |
10:00 | Pilates 10:15 11:00 7/14 posti disponibili | Acquatonic 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:15 11:00 | |||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | Acqua Gym 12:30 13:15 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||
13:00 | |||||||
14:00 | Pilates 14:30 15:15 0/16 posti disponibili | ||||||
15:00 | |||||||
16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunedì 24/02
-
Acqua Gym
-
Pilates 7/14 posti disponibili
-
Acquatonic
-
Hidrobike 6/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Double
Martedì 25/02
-
Acqua Double
-
Acqua Double
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 19/02
-
Hidrobike 3/14 posti disponibili
-
Acquatonic
-
Acqua Gym
-
Pilates 0/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Tabata
-
Hidrobike 0/3 posti disponibili
-
Hidrobike 1/5 ultimo posto
Giovedì 20/02
-
Acquapower
-
Acquastep 16/23 posti disponibili
-
Hidrobike 1/16 ultimo posto
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 21/02
-
Acqua Gym
-
Acqua Gag
-
Acqua Gym
Sabato 22/02
-
Acquastep 6/23 posti disponibili
-
Acqua Gym
Domenica 23/02
-
Acqua Gym
Lunedì 24/02 | Martedì 25/02 | Mercoledì 19/02 | Giovedì 20/02 | Venerdì 21/02 | Sabato 22/02 | Domenica 23/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Acqua Double 18:45 19:30 | ||||||
19:00 |
Lunedì 24/02
-
Acqua Double
Martedì 25/02
-
Acqua Double
-
Acqua Double
Lunedì 24/02 | Martedì 25/02 | Mercoledì 19/02 | Giovedì 20/02 | Venerdì 21/02 | Sabato 22/02 | Domenica 23/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||||
13:00 |
Venerdì 21/02
-
Acqua Gag
Lunedì 24/02 | Martedì 25/02 | Mercoledì 19/02 | Giovedì 20/02 | Venerdì 21/02 | Sabato 22/02 | Domenica 23/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | |||||
10:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:15 11:00 | |||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Gym 12:30 13:15 | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
17:00 | Acqua Gym 17:30 18:10 | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Lunedì 24/02
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Martedì 25/02
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 19/02
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Giovedì 20/02
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 21/02
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 22/02
-
Acqua Gym
Domenica 23/02
-
Acqua Gym
Lunedì 24/02 | Martedì 25/02 | Mercoledì 19/02 | Giovedì 20/02 | Venerdì 21/02 | Sabato 22/02 | Domenica 23/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acquapower 09:15 10:00 |
Giovedì 20/02
-
Acquapower
Lunedì 24/02 | Martedì 25/02 | Mercoledì 19/02 | Giovedì 20/02 | Venerdì 21/02 | Sabato 22/02 | Domenica 23/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acquastep 09:10 09:50 6/23 posti disponibili | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acquastep 12:30 13:15 16/23 posti disponibili | ||||||
13:00 |
Lunedì 24/02 | Martedì 25/02 | Mercoledì 19/02 | Giovedì 20/02 | Venerdì 21/02 | Sabato 22/02 | Domenica 23/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Acquatonic 10:15 11:00 | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acquatonic 12:30 13:15 | ||||||
13:00 |
Lunedì 24/02
-
Acquatonic
Mercoledì 19/02
-
Acquatonic
Lunedì 24/02 | Martedì 25/02 | Mercoledì 19/02 | Giovedì 20/02 | Venerdì 21/02 | Sabato 22/02 | Domenica 23/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Hidrobike 09:15 10:00 3/14 posti disponibili | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Hidrobike 13:15 14:00 6/16 posti disponibili | Hidrobike 13:15 14:00 1/16 ultimo posto | |||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunedì 24/02
-
Hidrobike 6/16 posti disponibili
Mercoledì 19/02
-
Hidrobike 3/14 posti disponibili
-
Hidrobike 0/3 posti disponibili
-
Hidrobike 1/5 ultimo posto
Giovedì 20/02
-
Hidrobike 1/16 ultimo posto
Lunedì 24/02 | Martedì 25/02 | Mercoledì 19/02 | Giovedì 20/02 | Venerdì 21/02 | Sabato 22/02 | Domenica 23/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Pilates 10:15 11:00 7/14 posti disponibili | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Pilates 14:30 15:15 0/16 posti disponibili | ||||||
15:00 |
Lunedì 24/02
-
Pilates 7/14 posti disponibili
Mercoledì 19/02
-
Pilates 0/16 posti disponibili
Lunedì 24/02 | Martedì 25/02 | Mercoledì 19/02 | Giovedì 20/02 | Venerdì 21/02 | Sabato 22/02 | Domenica 23/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Tabata 18:45 19:30 | ||||||
19:00 |
Mercoledì 19/02
-
Tabata
No events available!