Lunedì 21/04 | Martedì 22/04 | Mercoledì 23/04 | Giovedì 24/04 | Venerdì 18/04 | Sabato 19/04 | Domenica 20/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | Hidrobike 09:15 10:00 11/14 posti disponibili | Acquapower 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | |||
10:00 | Acquatonic 10:15 11:00 | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | Acqua Gym 12:30 13:15 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||
13:00 | |||||||
14:00 | Pilates 14:30 15:15 3/16 posti disponibili | ||||||
15:00 | |||||||
16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunedì 21/04
Martedì 22/04
-
Acqua Double
-
Acqua Double
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 23/04
-
Hidrobike 11/14 posti disponibili
-
Acquatonic
-
Acqua Gym
-
Pilates 3/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Tabata
-
Hidrobike 1/3 ultimo posto
-
Hidrobike 0/5 posti disponibili
Giovedì 24/04
-
Acquapower
-
Acquastep 20/23 posti disponibili
-
Hidrobike 11/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 18/04
-
Acqua Gym
-
Acqua Gag
-
Acqua Gym
Sabato 19/04
Domenica 20/04
Lunedì 21/04 | Martedì 22/04 | Mercoledì 23/04 | Giovedì 24/04 | Venerdì 18/04 | Sabato 19/04 | Domenica 20/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Lunedì 21/04
Martedì 22/04
-
Acqua Double
-
Acqua Double
Lunedì 21/04 | Martedì 22/04 | Mercoledì 23/04 | Giovedì 24/04 | Venerdì 18/04 | Sabato 19/04 | Domenica 20/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||||
13:00 |
Venerdì 18/04
-
Acqua Gag
Lunedì 21/04 | Martedì 22/04 | Mercoledì 23/04 | Giovedì 24/04 | Venerdì 18/04 | Sabato 19/04 | Domenica 20/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Gym 12:30 13:15 | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Lunedì 21/04
Martedì 22/04
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 23/04
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Giovedì 24/04
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 18/04
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 19/04
Domenica 20/04
Lunedì 21/04 | Martedì 22/04 | Mercoledì 23/04 | Giovedì 24/04 | Venerdì 18/04 | Sabato 19/04 | Domenica 20/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acquapower 09:15 10:00 |
Giovedì 24/04
-
Acquapower
Lunedì 21/04 | Martedì 22/04 | Mercoledì 23/04 | Giovedì 24/04 | Venerdì 18/04 | Sabato 19/04 | Domenica 20/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Acquastep 12:30 13:15 20/23 posti disponibili | ||||||
13:00 |
Giovedì 24/04
-
Acquastep 20/23 posti disponibili
Lunedì 21/04 | Martedì 22/04 | Mercoledì 23/04 | Giovedì 24/04 | Venerdì 18/04 | Sabato 19/04 | Domenica 20/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Acquatonic 10:15 11:00 | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 |
Lunedì 21/04 | Martedì 22/04 | Mercoledì 23/04 | Giovedì 24/04 | Venerdì 18/04 | Sabato 19/04 | Domenica 20/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Hidrobike 09:15 10:00 11/14 posti disponibili | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Hidrobike 13:15 14:00 11/16 posti disponibili | ||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunedì 21/04
Mercoledì 23/04
-
Hidrobike 11/14 posti disponibili
-
Hidrobike 1/3 ultimo posto
-
Hidrobike 0/5 posti disponibili
Giovedì 24/04
-
Hidrobike 11/16 posti disponibili
Lunedì 21/04 | Martedì 22/04 | Mercoledì 23/04 | Giovedì 24/04 | Venerdì 18/04 | Sabato 19/04 | Domenica 20/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Pilates 14:30 15:15 3/16 posti disponibili | ||||||
15:00 |
Lunedì 21/04 | Martedì 22/04 | Mercoledì 23/04 | Giovedì 24/04 | Venerdì 18/04 | Sabato 19/04 | Domenica 20/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Tabata 18:45 19:30 | ||||||
19:00 |
Mercoledì 23/04
-
Tabata
No events available!