Lunedì 25/11 | Martedì 26/11 | Mercoledì 27/11 | Giovedì 21/11 | Venerdì 22/11 | Sabato 23/11 | Domenica 24/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | Hidrobike 09:15 10:00 14/14 posti disponibili | Acquapower 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acquastep 09:10 09:50 9/23 posti disponibili | |
10:00 | Pilates 10:15 11:00 4/14 posti disponibili | Acquatonic 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:15 11:00 | |||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | Acqua Gym 12:30 13:15 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||
13:00 | |||||||
14:00 | Pilates 14:30 15:15 14/14 posti disponibili | ||||||
15:00 | |||||||
16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunedì 25/11
-
Acqua Gym
-
Pilates 4/14 posti disponibili
-
Acquatonic
-
Hidrobike 7/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Double
Martedì 26/11
-
Acqua Double
-
Acqua Double
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 27/11
-
Hidrobike 14/14 posti disponibili
-
Acquatonic
-
Acqua Gym
-
Pilates 14/14 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Tabata
-
Hidrobike 3/3 posti disponibili
-
Hidrobike 3/3 posti disponibili
Giovedì 21/11
-
Acquapower
-
Acquastep 15/23 posti disponibili
-
Hidrobike 0/16 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 22/11
-
Acqua Gym
-
Acqua Gag
-
Acqua Gym
Sabato 23/11
-
Acquastep 9/23 posti disponibili
-
Acqua Gym
Domenica 24/11
-
Acqua Gym
Lunedì 25/11 | Martedì 26/11 | Mercoledì 27/11 | Giovedì 21/11 | Venerdì 22/11 | Sabato 23/11 | Domenica 24/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Acqua Double 18:45 19:30 | ||||||
19:00 |
Lunedì 25/11
-
Acqua Double
Martedì 26/11
-
Acqua Double
-
Acqua Double
Lunedì 25/11 | Martedì 26/11 | Mercoledì 27/11 | Giovedì 21/11 | Venerdì 22/11 | Sabato 23/11 | Domenica 24/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||||
13:00 |
Venerdì 22/11
-
Acqua Gag
Lunedì 25/11 | Martedì 26/11 | Mercoledì 27/11 | Giovedì 21/11 | Venerdì 22/11 | Sabato 23/11 | Domenica 24/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | |||||
10:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:15 11:00 | |||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Gym 12:30 13:15 | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
17:00 | Acqua Gym 17:30 18:10 | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Lunedì 25/11
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Martedì 26/11
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 27/11
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Giovedì 21/11
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 22/11
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 23/11
-
Acqua Gym
Domenica 24/11
-
Acqua Gym
Lunedì 25/11 | Martedì 26/11 | Mercoledì 27/11 | Giovedì 21/11 | Venerdì 22/11 | Sabato 23/11 | Domenica 24/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acquapower 09:15 10:00 |
Giovedì 21/11
-
Acquapower
Lunedì 25/11 | Martedì 26/11 | Mercoledì 27/11 | Giovedì 21/11 | Venerdì 22/11 | Sabato 23/11 | Domenica 24/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acquastep 09:10 09:50 9/23 posti disponibili | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acquastep 12:30 13:15 15/23 posti disponibili | ||||||
13:00 |
Lunedì 25/11 | Martedì 26/11 | Mercoledì 27/11 | Giovedì 21/11 | Venerdì 22/11 | Sabato 23/11 | Domenica 24/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Acquatonic 10:15 11:00 | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acquatonic 12:30 13:15 | ||||||
13:00 |
Lunedì 25/11
-
Acquatonic
Mercoledì 27/11
-
Acquatonic
Lunedì 25/11 | Martedì 26/11 | Mercoledì 27/11 | Giovedì 21/11 | Venerdì 22/11 | Sabato 23/11 | Domenica 24/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Hidrobike 09:15 10:00 14/14 posti disponibili | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Hidrobike 13:15 14:00 7/16 posti disponibili | Hidrobike 13:15 14:00 0/16 posti disponibili | |||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunedì 25/11
-
Hidrobike 7/16 posti disponibili
Mercoledì 27/11
-
Hidrobike 14/14 posti disponibili
-
Hidrobike 3/3 posti disponibili
-
Hidrobike 3/3 posti disponibili
Giovedì 21/11
-
Hidrobike 0/16 posti disponibili
Lunedì 25/11 | Martedì 26/11 | Mercoledì 27/11 | Giovedì 21/11 | Venerdì 22/11 | Sabato 23/11 | Domenica 24/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Pilates 10:15 11:00 4/14 posti disponibili | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Pilates 14:30 15:15 14/14 posti disponibili | ||||||
15:00 |
Lunedì 25/11 | Martedì 26/11 | Mercoledì 27/11 | Giovedì 21/11 | Venerdì 22/11 | Sabato 23/11 | Domenica 24/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Tabata 18:45 19:30 | ||||||
19:00 |
Mercoledì 27/11
-
Tabata
No events available!