Lunedì 20/10 | Martedì 14/10 | Mercoledì 15/10 | Giovedì 16/10 | Venerdì 17/10 | Sabato 18/10 | Domenica 19/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | Hidrobike 09:15 10:00 16/18 posti disponibili | Acquatonic 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acquastep 09:10 09:55 17/23 posti disponibili | |
10:00 | Pilates 10:15 11:00 14/15 posti disponibili | Acquapower 10:15 11:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:00 10:45 | |||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | Acqua Gym 12:30 13:15 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||
13:00 | |||||||
14:00 | Acquatonic 14:00 14:45 | Pilates 14:30 15:15 0/15 posti disponibili | |||||
15:00 | |||||||
16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunedì 20/10
-
Acqua Gym
-
Pilates 14/15 posti disponibili
-
Acquatonic
-
Hidrobike 18/18 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acquapower
Martedì 14/10
-
Acqua Double
-
Acqua Double
-
Acquatonic
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 15/10
-
Hidrobike 16/18 posti disponibili
-
Acquapower
-
Acqua Gym
-
Pilates 0/15 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Tabata
-
Hidrobike 0/4 posti disponibili
-
Hidrobike 0/10 posti disponibili
Giovedì 16/10
-
Acquatonic
-
Acquastep 22/23 posti disponibili
-
Hidrobike 16/18 posti disponibili
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 17/10
-
Acqua Gym
-
Acqua Gag
-
Acqua Gym
Sabato 18/10
-
Acquastep 17/23 posti disponibili
-
Acqua Gym
Domenica 19/10
-
Acqua Gym
Lunedì 20/10 | Martedì 14/10 | Mercoledì 15/10 | Giovedì 16/10 | Venerdì 17/10 | Sabato 18/10 | Domenica 19/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Double 09:15 10:00 | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Double 12:45 13:30 | ||||||
13:00 |
Martedì 14/10
-
Acqua Double
-
Acqua Double
Lunedì 20/10 | Martedì 14/10 | Mercoledì 15/10 | Giovedì 16/10 | Venerdì 17/10 | Sabato 18/10 | Domenica 19/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Acqua Gag 12:45 13:30 | ||||||
13:00 |
Venerdì 17/10
-
Acqua Gag
Lunedì 20/10 | Martedì 14/10 | Mercoledì 15/10 | Giovedì 16/10 | Venerdì 17/10 | Sabato 18/10 | Domenica 19/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | Acqua Gym 09:15 10:00 | |||||
10:00 | Acqua Gym 10:00 10:40 | Acqua Gym 10:00 10:45 | |||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acqua Gym 12:30 13:15 | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | Acqua Gym 16:40 17:20 | ||||||
17:00 | Acqua Gym 17:30 18:10 | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Lunedì 20/10
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Martedì 14/10
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Mercoledì 15/10
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Giovedì 16/10
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Venerdì 17/10
-
Acqua Gym
-
Acqua Gym
Sabato 18/10
-
Acqua Gym
Domenica 19/10
-
Acqua Gym
Lunedì 20/10 | Martedì 14/10 | Mercoledì 15/10 | Giovedì 16/10 | Venerdì 17/10 | Sabato 18/10 | Domenica 19/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Acquapower 10:15 11:00 | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Acquapower 18:40 19:25 | ||||||
19:00 |
Lunedì 20/10
-
Acquapower
Mercoledì 15/10
-
Acquapower
Lunedì 20/10 | Martedì 14/10 | Mercoledì 15/10 | Giovedì 16/10 | Venerdì 17/10 | Sabato 18/10 | Domenica 19/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acquastep 09:10 09:55 17/23 posti disponibili | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acquastep 12:30 13:15 22/23 posti disponibili | ||||||
13:00 |
Lunedì 20/10 | Martedì 14/10 | Mercoledì 15/10 | Giovedì 16/10 | Venerdì 17/10 | Sabato 18/10 | Domenica 19/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Acquatonic 09:15 10:00 | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Acquatonic 12:30 13:15 | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Acquatonic 14:00 14:45 |
Lunedì 20/10
-
Acquatonic
Martedì 14/10
-
Acquatonic
Giovedì 16/10
-
Acquatonic
Lunedì 20/10 | Martedì 14/10 | Mercoledì 15/10 | Giovedì 16/10 | Venerdì 17/10 | Sabato 18/10 | Domenica 19/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Hidrobike 09:15 10:00 16/18 posti disponibili | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Hidrobike 13:15 14:00 18/18 posti disponibili | Hidrobike 13:15 14:00 16/18 posti disponibili | |||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Lunedì 20/10
-
Hidrobike 18/18 posti disponibili
Mercoledì 15/10
-
Hidrobike 16/18 posti disponibili
-
Hidrobike 0/4 posti disponibili
-
Hidrobike 0/10 posti disponibili
Giovedì 16/10
-
Hidrobike 16/18 posti disponibili
Lunedì 20/10 | Martedì 14/10 | Mercoledì 15/10 | Giovedì 16/10 | Venerdì 17/10 | Sabato 18/10 | Domenica 19/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Pilates 10:15 11:00 14/15 posti disponibili | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Pilates 14:30 15:15 0/15 posti disponibili | ||||||
15:00 |
Lunedì 20/10
-
Pilates 14/15 posti disponibili
Mercoledì 15/10
-
Pilates 0/15 posti disponibili
Lunedì 20/10 | Martedì 14/10 | Mercoledì 15/10 | Giovedì 16/10 | Venerdì 17/10 | Sabato 18/10 | Domenica 19/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Tabata 18:40 19:25 | ||||||
19:00 |
Mercoledì 15/10
-
Tabata
No events available!